Page 104 - Zusammengefügt
P. 104
Normen Europäischer Modellbahnen NEM
Wagenradsatz für Zapfenlager 313
1 Seite
Empfehlung Maße in mm Ausgabe 2009
(ersetzt Ausgabe 2008)
X
W
A Y J
B
L
U
Maßtabelle
Spurweite A max Y J min L max U W X
12 1,0 1,5 1,2 15,8 20,2 + 0,2 17,4 + 0,4 20,6 + 0,6
16,5 1,0 2,0 1,2 20,8 25,5 + 0,2 22,4 + 0,4 25,8 + 0,8
22,5 1,5 3,0 1,7 27,8 33,9 + 0,3 29,6 + 0,5 34,4 + 0,6
32 2,0 4,0 2,2 39,0 46,4 + 0,4 41,0 + 0,6 47,0 + 0,4
45 3,0 5,0 3,2 52,7 63,9 + 0,6 55,0 + 0,8 64,7 + 0,4
64 4,0 7,0 4,2 76,2 96,0 + 0,2 78,0 + 0,5 98,0 + 0,2
Anmerkungen
Für Spurweiten kleiner als 12 mm ist die Zapfenlagerung nicht anzuwenden.
Die Werte für die Achsdicke Y sind Richtmaße.
Für die Maße B gilt NEM 310.
© by MOROP - Nachdruck auch auszugsweise erlaubt, Belegexemplar an MOROP-Präsidenten