Page 56 - Zusammengefügt
P. 56
ANHANG 6 – Grundwerte der frei progr. Fahrkurve (CV67 – 94)
CV 67 68 69 70 71 72 73 74 75
WERT 6 8 10 13 16 19 22 26 31
CV 76 77 78 79 80 81 82 83 84
WERT 36 42 48 54 60 68 76 84 92
CV 85 86 87 88 89 90 91 92 93
WERT 102 112 124 136 152 168 188 208 228
CV 94 - - - - - - - -
WERT 232 - - - - - - - -
40 DRIVE-M