Page 24 - BiDiB und iTrain
P. 24

Gleisbau   24












                                                3.1.3  Eisenbahnmaterial



                    Hier gebe ich nur kurz darauf ein, weil dieser Preis natürlich von der Größe der Anlage abhängig ist.

                    Ich habe mich für Flexgleis von Tillig entschieden, weil ich hier sehr flexibel bin und ich auch Fehler

               korrigieren oder während des Baus Änderungen einbauen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht – die

               Gleispläne sind nicht immer so schön wie Sie auf dem Papier aussehen. Dazu aber später. Ich habe hier mal

               versucht alles was Gleis betrifft aufzuführen.



                lfd.Nr.    Artikel                    Stück      Einzelpreis     Summe
                        1  Sperrholzpaket                    10                   7,00 €              70,00 €
                        2  Kork 5m x 0,5m                     1                 23,00 €              23,00 €
                        3  Schrauben 3x12                     1                   2,50 €                2,50 €
                        4  Schrauben für Gleisbefestigung     4                   4,00 €              16,00 €
                        7  Draht rot 0,25                     2                 15,00 €              30,00 €
                        8  Draht blau 0,25                    2                 15,00 €              30,00 €
                        9  Draht grau                         1                 15,00 €              15,00 €
                        10  Draht weis                        1                 15,00 €              15,00 €
                        11  Draht gelb                        1                 15,00 €              15,00 €
                        12  Draht violett                     1                 15,00 €              15,00 €
                        13  Lötzinn                           1                 17,00 €              17,00 €
                        17  Schienenkrallen                   5                 12,00 €              60,00 €
                        18  Reihenklemmen                     3                 49,00 €           147,00 €
                        19  Kabelbinder                       3                   1,20 €                3,60 €
                        20  Kabelbindersockel                 3                   5,00 €              15,00 €
                        21  Kleber                            1                   6,00 €                6,00 €
                        22  Kabelkanal geschlitzt             4     2,50 €        10,00 €
                Ergebnis                                                          420,10 €

               Tabelle 7 – Kleinteile



               Diese Liste ist endlos, da man ja immer weiterbaut. Sie soll nur eine Anregung sein.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29